Shoe Size Chart
Baby / Toddler SIZE CHART
SIZE | APPROXIMATE AGE | SHOE MEASUREMNT | SOLE |
2 | 0-6 MONTHS | 11 CM / 4.33 IN | SOFT |
3 | 6-9 MONTHS | 11.8 CM / 4.65 IN | SOFT |
4 | 9-12 MONTHS | 12.6 CM / 4.96 IN | HARD SOLE |
5 | 12-18 MONTHS | 13.4 CM / 5.28 IN | HARD SOLE |
6 | 18-24 MONTHS | 14.2 CM / 5.59 IN | HARD SOLE |
7 | 2 YEARS | 15 CM / 5.90 IN | HARD SOLE |
8 | 3 YEARS | 15.8 CM / 6.22 IN | HARD SOLE |
9 | 3.5 YEARS | 16.6 CM / 6.54 IN | HARD SOLE |
10 | 4 YEARS | 17.4 CM / 6.85 IN | HARD SOLE |
11 | 4.5 YEARS | 18.2 CM / 7.17 IN | HARD SOLE |
12 | 5 YEARS | 19.0 CM / 7.48 IN | HARD SOLE |
13 |
5.5 YEARS | 19.8 CM / 7.8O IN |
HARD SOLE |
Youth SIZE CHART
SIZE | SHOE MEASUREMNT | SOLE |
1 | 20.6 CM / 8.11 IN | HARD SOLE |
2 | 21.4 CM / 8.43 IN | HARD SOLE |
3 | 22.2 CM / 8.74 IN | HARD SOLE |
4 | 23.0 CM / 9.05 IN | HARD SOLE |
5 | 24 CM / 9.45 IN | HARD SOLE |
6 | 24.9 CM / 9.80 IN | HARD SOLE |
7 | 25.6 CM / 10.08 IN | HARD SOLE |
Women's SIZE CHART
SIZE | SHOE MEASUREMNT | SOLE |
5 | 21.6 CM / 8.50 IN | HARD SOLE |
6 | 22.5 CM / 8.86 IN | HARD SOLE |
7 | 23.4 CM / 9.21 IN | HARD SOLE |
8 | 24.25 CM / 9.55 IN | HARD SOLE |
9 | 25.1 CM / 9.88 IN | HARD SOLE |
10 | 25.95 CM / 10.22 IN | HARD SOLE |
11 | 26.8 CM / 10.55 IN | HARD SOLE |
12 | 27.65 CM / 10.89 IN | HARD SOLE |